Weather forecast for September 19, 2023 in Lombard, Illinois
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in Lombard
September 19, 2023 in Lombard
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 64° (64° — 74°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
September 19, 2023 in Lombard
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 59° (59° — 64°) |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
September 19, 2023 in Lombard
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 57° (56° — 57°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
September 19, 2023 in Lombard
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 57° (57° — 58°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Lombard
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 56° (56° — 58°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Lombard
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 58° |
Feels like | 57° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 66% |
Wind | 5 mph |
September 19, 2023 in Lombard
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 61° (59° — 61°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 53% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Lombard
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 68° (64° — 68°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 67% |
Wind | 7 mph |